11月20日,盘面走高,主力合约收报1251元/吨,涨幅0.32%,日内环比减仓15619手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓539064手,空单持仓665517手,净持仓为-126453手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、物产中大明显增仓,分别增仓1,185手、1,063手、563手、、、明显减仓,分别减仓2,562手、5,403手、5,963手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、华泰期货、银河期货明显增仓,分别增仓3,963手、1,042手、451手;、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓2,307手、3,093手、4,551手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中华泰期货进行多转空操作,减持2562手多单的同时增持了1042手空单,中辉期货减持1092手多单的同时增持了443手空单,或表明其看空后市。
11月20日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 58,190 | -1,034 | 国泰君安 | 88,267 | -4,551 |
2 | 中信期货 | 44,367 | -5,963 | 88,030 | -20 | |
3 | 国元期货 | 40,230 | 1,185 | 中信期货 | 77,363 | -3,093 |
4 | 先锋期货 | 36,549 | -249 | 银河期货 | 47,879 | 451 |
5 | 东证期货 | 35,432 | -5,403 | 47,068 | -879 | |
6 | 28,443 | -309 | 东证期货 | 36,598 | -1,899 | |
7 | 方正中期 | 26,980 | 202 | 34,201 | -377 | |
8 | 26,160 | -823 | 华泰期货 | 26,324 | 1,042 | |
9 | 银河期货 | 24,275 | 1,063 | 金瑞期货 | 22,083 | 396 |
10 | 平安期货 | 23,430 | 383 | 21,996 | -249 | |
11 | 23,357 | -1,061 | 21,455 | -1,444 | ||
12 | 中泰期货 | 22,132 | -1,048 | 20,022 | 18 | |
13 | 广发期货 | 21,003 | -928 | 一德期货 | 19,989 | -2,307 |
14 | 国海良时 | 20,965 | 69 | 中辉期货 | 19,929 | 443 |
15 | 华泰期货 | 19,392 | -2,562 | 18,728 | -511 | |
16 | 中辉期货 | 18,410 | -1,092 | 15,275 | -1,831 | |
17 | 东方财富 | 18,372 | -675 | 宝城期货 | 15,228 | -335 |
18 | 国投安信期货 | 17,654 | 447 | 瑞达期货 | 15,142 | 3,963 |
19 | 物产中大 | 16,999 | 563 | 15,097 | 265 | |
20 | 南华期货 | 16,724 | 86 | 14,843 | -862 | |
合计 | 539,064 | -17,149 | 665,517 | -11,780 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。