10月24日,盘面主力合约收报2230.00元/吨,涨幅1.32%,日内环比增仓3760.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓453,555手,空单持仓547,434手,净持仓为-93879手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、国投安信明显增仓,分别增仓6,095手,2,547手,2,029手;、、明显减仓1,111手、1,025手、456手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓5,782手,5,636手,3,424手;、永安期货、分别减仓5,339手、2,801手、2,297手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持5,339手空单的同时增持了1,080手多单,国投安信减持1,874手空单的同时增持了2,029手多单,或表明其看涨后市。
10月24日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 77,572 | 39 | 东证期货 | 143,788 | 1,008 |
2 | 中粮期货 | 61,699 | -987 | 中信期货 | 75,132 | -6,962 |
3 | 国泰君安 | 58,441 | -1,335 | 国泰君安 | 73,710 | 6,565 |
4 | 国投安信 | 52,771 | -1,398 | 47,653 | -1,263 | |
5 | 永安期货 | 42,115 | -2,255 | 中粮期货 | 45,426 | 10,197 |
6 | 35,331 | 570 | 银河期货 | 41,855 | 710 | |
7 | 东证期货 | 32,850 | -1,494 | 39,029 | 5,150 | |
8 | 西南期货 | 22,752 | -1,815 | 37,768 | 3,182 | |
9 | 21,611 | -301 | 一德期货 | 29,334 | 1,322 | |
10 | 浙商期货 | 20,928 | 6,710 | 25,427 | -260 | |
11 | 新湖期货 | 17,023 | 586 | 国投安信 | 23,556 | 3,066 |
12 | 银河期货 | 15,923 | 1,421 | 16,926 | 1,295 | |
13 | 广发期货 | 15,803 | -2,196 | 永安期货 | 15,081 | 1,837 |
14 | 14,945 | -1,826 | 瑞达期货 | 11,832 | 944 | |
15 | 14,793 | 397 | 10,790 | 1,626 | ||
16 | 五矿期货 | 14,251 | 2,838 | 广发期货 | 10,693 | -9,497 |
17 | 光大期货 | 13,861 | 316 | 新湖期货 | 9,526 | 1,814 |
18 | 海通期货 | 12,435 | 1,848 | 9,236 | 850 | |
19 | 11,565 | -2,783 | 海通期货 | 8,295 | -36 | |
20 | 华泰期货 | 10,354 | 2,944 | 8,097 | -1,505 | |
合计 | 567,023 | 1,279 | 683,154 | 20,043 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据