12月3日,盘面走高,主力合约收报1282元/吨,涨幅0%,日内环比减仓21937手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓357644手,空单持仓439691手,净持仓为-82047手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,082手、1,630手、1,295手、、、国泰君安明显减仓,分别减仓6,400手、9,226手、11,227手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓11,467手、5,417手、2,399手;、、明显减仓,分别减仓2,088手、3,368手、4,402手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中国泰君安进行多转空操作,减持11227手多单的同时增持了668手空单,中信期货减持6400手多单的同时增持了133手空单,或表明其看空后市。
12月3日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 先锋期货 | 34,526 | 592 | 国泰君安 | 55,534 | 668 |
2 | 国泰君安 | 26,602 | -11,227 | 永安期货 | 46,654 | -971 |
3 | 中信期货 | 25,601 | -6,400 | 东证期货 | 41,579 | 11,467 |
4 | 21,792 | 486 | 37,384 | -1,851 | ||
5 | 东证期货 | 19,608 | -4,440 | 中信期货 | 31,553 | 133 |
6 | 国海良时 | 19,102 | 455 | 26,569 | -1,468 | |
7 | 华泰期货 | 17,690 | -1,971 | 华泰期货 | 22,799 | 2,399 |
8 | 银河期货 | 17,670 | -1,399 | 18,969 | 1,412 | |
9 | 方正中期 | 17,557 | 254 | 18,325 | -589 | |
10 | 中信建投 | 17,490 | 1,261 | 17,077 | -1,490 | |
11 | 中泰期货 | 16,087 | 814 | 金瑞期货 | 15,052 | -2,088 |
12 | 15,557 | 1,000 | 瑞达期货 | 13,653 | 5,417 | |
13 | 14,973 | 572 | 13,441 | 341 | ||
14 | 14,551 | 1,076 | 光大期货 | 13,048 | -1,046 | |
15 | 物产中大 | 14,170 | 5 | 徽商期货 | 11,924 | -679 |
16 | 永安期货 | 14,140 | 1,630 | 广发期货 | 11,847 | -1,046 |
17 | 南华期货 | 13,469 | 1,295 | 方正中期 | 11,611 | -514 |
18 | 国元期货 | 13,087 | -9,226 | 11,450 | 1,917 | |
19 | 中辉期货 | 12,312 | 2,082 | 中信建投 | 10,688 | -3,368 |
20 | 东方财富 | 11,660 | 920 | 中泰期货 | 10,534 | -4,402 |
合计 | 357,644 | -22,221 | 439,691 | 4,242 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。