12月2日,盘面大幅走高,主力合约收报3534元/吨,涨幅1.76%,日内环比减仓9362手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓112630手,空单持仓120782手,净持仓为-8152手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1598手,1059手和677手;方正中期、华泰期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1095手、1151手和2606手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、物产中大、明显增仓,分别增仓1775手,985手和891手;海通期货、、明显减仓,分别减仓1235手、1762手、2211手。
综合来看,据沥青期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中进行多转空操作,减持3606手多单的同时增持了1775手空单,华泰期货减持1151手多单的同时增持了16手空单,或表明其转为看空后市。
12月2日石油沥青期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 20987 | -3606 | 盛达期货 | 16689 | -2211 |
2 | 中信期货 | 11925 | 1059 | 10449 | 147 | |
3 | 东证期货 | 10326 | 518 | 国泰君安 | 9986 | 1775 |
4 | 9852 | -303 | 银河期货 | 9788 | -588 | |
5 | 7480 | -582 | 中信期货 | 8930 | -496 | |
6 | 华泰期货 | 5904 | -1151 | 中泰期货 | 8185 | -1762 |
7 | 中金财富 | 5515 | -347 | 宏源期货 | 7970 | 891 |
8 | 5211 | 572 | 6976 | -33 | ||
9 | 海通期货 | 5068 | -1042 | 华泰期货 | 5427 | 16 |
10 | 方正中期 | 3409 | -1095 | 物产中大 | 4997 | 985 |
11 | 3014 | -72 | 永安期货 | 4337 | -430 | |
12 | 2928 | -140 | 4021 | -913 | ||
13 | 招商期货 | 2891 | 1598 | 方正中期 | 3731 | 358 |
14 | 2848 | 461 | 大地期货 | 3394 | -238 | |
15 | 平安期货 | 2818 | 677 | 华融融达 | 3256 | -834 |
16 | 光大期货 | 2772 | -307 | 海通期货 | 2938 | -1235 |
17 | 中泰期货 | 2764 | 334 | 2555 | -328 | |
18 | 中信建投 | 2460 | 367 | 紫金天风 | 2480 | -29 |
19 | 宏源期货 | 2234 | -380 | 国投安信 | 2347 | -929 |
20 | 国投安信 | 2224 | 37 | 海证期货 | 2326 | 72 |
合计 | 112630 | -3402 | 120782 | -5782 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。